高倍率ズームレンズ一覧
AZ10-7T / AZ10-7E | AZ10-15T / AZ10-15E | AZ10-30T / AZ10-30E | AZ10-50T / AZ10-50E | |
---|---|---|---|---|
12倍ズーム式金属顕微鏡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実体顕微鏡を超えるパフォーマンス | 〇 | 〇 | ー | ー |
明・暗視野観察に対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
同軸落射、リング照明に対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ズームクリック機構11箇所(手動Tタイプ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
作動距離 | 40mmの長作動距離 | 46mmの長作動距離 | 35mmの長作動距離 | 14mmの長作動距離 |
ズーム変倍の中心位置再現性、焦点安定性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
対物レンズの芯出不要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
XXXμmの優れた解像力 | 2.9 | 1.68 | 0.93 | 0.75 |
小型筐体で容易な装置組込 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
偏光観察、位相観察(オプション) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遠隔で多様なアプリケーション(電動Eタイプ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
モニター倍率XXX倍(1/2″カメラ、24”ディスプレー) | 36~433 | 78~933 | 156~1867 | 260~2987 |
AZ10-7T / AZ10-7E

作動距離:40mmの長作動距離
XXXμmの優れた解像力:2.9
モニター倍率XXX倍:36~433
AZ10-15T / AZ10-15E

作動距離:46mmの長作動距離
XXXμmの優れた解像力:1.68
モニター倍率XXX倍:78~933
AZ10-30T / AZ10-30E

作動距離:35mmの長作動距離
XXXμmの優れた解像力:0.93
モニター倍率XXX倍:156~1867
AZ10-50T / AZ10-50E

作動距離:14mmの長作動距離
XXXμmの優れた解像力:0.75
モニター倍率XXX倍:260~2987