AZ10-15T / AZ10-15E
| 12倍ズーム式金属顕微鏡 | 〇 |
|---|---|
| 実体顕微鏡を超えるパフォーマンス | 〇 |
| 明・暗視野観察に対応 | 〇 |
| 同軸落射、リング照明に対応 | 〇 |
| ズーム倍率クリック機構(手動Tタイプ) | 〇 |
| 作動距離 | 46mmの長作動距離 |
| 小型筐体で容易な装置組込 | 〇 |
| 遠隔で多様なアプリケーション(電動Eタイプ) | 〇 |
AZ10-15T

| 型式 | AZ10-15T |
| 光学倍率 | 1.25~15.00X |
| NA | 0.030~0.200 |
| WD | 46.2mm |
| 分解能 | 11.18~1.68㎛ |
| 焦点深度 | 305.62~6.87(±㎛) |
| ズーム方式 | マニュアル |
(設計理論値)
AZ10-15E

| 型式 | AZ10-15E |
| 光学倍率 | 1.25~15.00X |
| NA | 0.030~0.200 |
| WD | 46.2mm |
| 分解能 | 11.18~1.68㎛ |
| 焦点深度 | 305.62~6.87(±㎛) |
| ズーム方式 | 電動 |
(設計理論値)
FOV性能
(※) 1/2インチカメラ(縦4.8mm、横6.4mm)使用
| FOV(mm) | ||||
| 対物レンズ倍率 | WIDE | TELE | ||
| 縦(A) | 横(B) | 縦(C) | 横(D) | |
| 15 | 3.84 | 5.12 | 0.32 | 0.43 |


