アプリケーションレンズスペック表
FOV | ||||||||
レンズ単体型式 | 対物レンズ倍率 | WIDE | TELE | |||||
縦(A) | 横(B) | 縦(C) | 横(D) | |||||
可視 | AZC 対物 |
手動 | AZ10-7T | 7 | 8.23 | 10.97 | 0.69 | 0.91 |
AZ10-15T | 15 | 3.84 | 5.12 | 0.32 | 0.43 | |||
AZ10-30T | 30 | 1.92 | 2.56 | 0.16 | 0.21 | |||
AZ10-50T | 50 | 1.15 | 1.54 | 0.10 | 0.13 | |||
電動 | AZ10-7E | 7 | 8.23 | 10.97 | 0.69 | 0.91 | ||
AZ10-15E | 15 | 3.84 | 5.12 | 0.32 | 0.43 | |||
AZ10-30E | 30 | 1.92 | 2.56 | 0.16 | 0.21 | |||
AZ10-50E | 50 | 1.15 | 1.54 | 0.10 | 0.13 | |||
AWZ 対物 |
手動 | AZ10-100T | 15 | 3.84 | 5.12 | 0.32 | 0.43 | |
AZ10-200T | 7 | 8.23 | 10.97 | 0.69 | 0.91 | |||
AZ10-300T | 4.48 | 12.86 | 17.14 | 1.07 | 1.43 | |||
AZ10-400T | 3.41 | 16.89 | 22.52 | 1.41 | 1.88 | |||
AZ10-500T | 2.74 | 21.02 | 28.03 | 1.75 | 2.34 | |||
電動 | AZ10-100E | 15 | 3.84 | 5.12 | 0.32 | 0.43 | ||
AZ10-200E | 7 | 8.23 | 10.97 | 0.69 | 0.91 | |||
AZ10-300E | 4.48 | 12.86 | 17.14 | 1.07 | 1.43 | |||
AZ10-400E | 3.41 | 16.89 | 22.52 | 1.41 | 1.88 | |||
AZ10-500E | 2.74 | 21.02 | 28.03 | 1.75 | 2.34 | |||
赤外 | AZC IR 対物 |
手動 | AZ10-15TIR | 15 | 3.84 | 5.12 | 0.32 | 0.43 |
AZ10-30TIR | 30 | 1.92 | 2.56 | 0.16 | 0.21 | |||
AZ10-50TIR | 50 | 1.15 | 1.54 | 0.10 | 0.13 | |||
電動 | AZ10-15EIR | 15 | 3.84 | 5.12 | 0.32 | 0.43 | ||
AZ10-30EIR | 30 | 1.92 | 2.56 | 0.16 | 0.21 | |||
AZ10-50EIR | 50 | 1.15 | 1.54 | 0.10 | 0.13 |
各アプリケーションレンズはこちら
高倍率ズームレンズ
ワイドレンジな倍率領域、高解像度、深い被写界深度とともに高倍率領域で観察距離100mm~400mmを実現。
超長作動ズームレンズ
ワイドレンジな倍率領域、高解像度、深い被写界深度とともに高倍率領域で観察距離100mm~400mmを実現。
赤外ズームレンズ
可視光線より波長が長い赤外線で試料表層を透過し、資料の内部観察が可能なズームレンズです。