AZ10-30T / AZ10-30E
| 12倍ズーム式金属顕微鏡 | 〇 |
|---|---|
| 実体顕微鏡を超えるパフォーマンス | 〇 |
| 明・暗視野観察に対応 | 〇 |
| 同軸落射、リング照明に対応 | 〇 |
| ズーム倍率クリック機構(手動Tタイプ) | 〇 |
| 作動距離 | 35mmの長作動距離 |
| 小型筐体で容易な装置組込 | 〇 |
| 遠隔で多様なアプリケーション(電動Eタイプ) | 〇 |
AZ10-30T

| 型式 | AZ10-30T |
| 光学倍率 | 2.50~30.00X |
| NA | 0.060~0.362 |
| WD | 35mm |
| 分解能 | 5.59~0.93㎛ |
| 焦点深度 | 76.40~2.09(±㎛) |
| ズーム方式 | マニュアル |
(設計理論値)
AZ10-30E

| 型式 | AZ10-30E |
| 光学倍率 | 2.50~30.00X |
| NA | 0.060~0.362 |
| WD | 35mm |
| 分解能 | 5.59~0.93㎛ |
| 焦点深度 | 76.40~2.09(±㎛) |
| ズーム方式 | 電動 |
(設計理論値)
FOV性能
(※) 1/2インチカメラ(縦4.8mm、横6.4mm)使用
| FOV(mm) | ||||
| 対物レンズ倍率 | WIDE | TELE | ||
| 縦(A) | 横(B) | 縦(C) | 横(D) | |
| 30 | 1.92 | 2.56 | 0.16 | 0.21 |


