AZ10-7T / AZ10-7E
| 12倍ズーム式金属顕微鏡 | 〇 |
|---|---|
| 実体顕微鏡を超えるパフォーマンス | 〇 |
| 明・暗視野観察に対応 | 〇 |
| 同軸落射、リング照明に対応 | 〇 |
| ズーム倍率クリック機構 | 〇 |
| 作動距離 | 40mmの長作動距離 |
| 小型筐体で容易な装置組込 | 〇 |
| 遠隔で多様なアプリケーション(電動Eタイプ) | 〇 |
AZ10-7T

| 型式 | AZ10-7T |
| 光学倍率 | 0.58~7.00X |
| NA | 0.014~0.113 |
| WD | 40.5mm |
| 分解能 | 23.75~2.97㎛ |
| 焦点深度 | 1377.70~21.49(±㎛) |
| ズーム方式 | マニュアル |
(設計理論値)
AZ10-7E

| 型式 | AZ10-7E |
| 光学倍率 | 0.58~7.00X |
| NA | 0.014~0.113 |
| WD | 40.5mm |
| 分解能 | 23.75~2.97㎛ |
| 焦点深度 | 1377.70~21.49(±㎛) |
| ズーム方式 | 電動 |
(設計理論値)
FOV性能
(※) 1/2インチカメラ(縦4.8mm、横6.4mm)使用
| FOV(mm) | ||||
| 対物レンズ倍率 | WIDE | TELE | ||
| 縦(A) | 横(B) | 縦(C) | 横(D) | |
| 7 | 8.23 | 10.97 | 0.69 | 0.91 |


