AZ10-50TIR / AZ10-50EIR
| 優れた赤外波長透過性 | 〇 |
|---|---|
| 12倍ズーム式赤外線金属顕微鏡 | 〇 |
| 実体顕微鏡を超えるパフォーマンス | 〇 |
| 同軸落射、リング照明に対応 | 〇 |
| ズーム倍率クリック機構(手動Tタイプ) | 〇 |
| 作動距離 | 14mmの長作動距離 |
| 小型筐体で容易な装置組込 | 〇 |
AZ10-50TIR

| 型式 | AZ10-50TIR |
| 光学倍率 | 4.15~50.00X |
| NA | 0.100~0.451 |
| WD | 14mm |
| 分解能 | 5.19~1.15㎛ |
| 焦点深度 | 42.53~2.09(±㎛) |
| ズーム方式 | マニュアル |
(設計理論値)
AZ10-50EIR

| 型式 | AZ10-50EIR |
| 光学倍率 | 4.15~50.00X |
| NA | 0.100~0.451 |
| WD | 14mm |
| 分解能 | 5.19~1.15㎛ |
| 焦点深度 | 42.53~2.09(±㎛) |
| ズーム方式 | 電動 |
(設計理論値)
FOV性能
(※) 1/2インチカメラ(縦4.8mm、横6.4mm)使用
| FOV(mm) | ||||
| 対物レンズ倍率 | WIDE | TELE | ||
| 縦(A) | 横(B) | 縦(C) | 横(D) | |
| 50 | 1.15 | 1.54 | 0.10 | 0.13 |


