AZ10-400T / AZ10-400E
| 真空チャンバー、磁界、高温観察に最適 | 〇 |
|---|---|
| 小型筐体で容易な装置組込 | 〇 |
| 12倍ズーム式金属顕微鏡 | 〇 |
| 実体顕微鏡を超えるパフォーマンス | 〇 |
| 明・暗視野観察に対応 | 〇 |
| 同軸落射、リング照明に対応 | 〇 |
| ズーム倍率クリック機構(手動Tタイプ) | 〇 |
| 作動距離 | 404mmの超長作動距離 |
| 遠隔で多様なアプリケーション(電動Eタイプ) | 〇 |
AZ10-400T

| 型式 | AZ10-400T |
| 光学倍率 | 0.28~3.41X |
| NA | 0.007~0.039 |
| WD | 400mm |
| 分解能 | 47.93~8.60㎛ |
| 焦点深度 | 5612.2~180.8(±㎛) |
| ズーム方式 | マニュアル |
(設計理論値)
AZ10-400E

| 型式 | AZ10-400E |
| 光学倍率 | 0.28~3.41X |
| NA | 0.007~0.039 |
| WD | 400mm |
| 分解能 | 47.93~8.60㎛ |
| 焦点深度 | 5612.2~180.8(±㎛) |
| ズーム方式 | 電動 |
(設計理論値)
FOV性能
(※) 1/2インチカメラ(縦4.8mm、横6.4mm)使用
| FOV(mm) | ||||
| 対物レンズ倍率 | WIDE | TELE | ||
| 縦(A) | 横(B) | 縦(C) | 横(D) | |
| 3.41 | 16.89 | 22.52 | 1.41 | 1.88 |


